オズモールTOP > ホテル・温泉・旅行TOP > 温泉予約<13800円のプレミアム温泉ステイ予約> > 下田大和館|伊豆・下田<温泉予約>



| 泉質 | 単純泉 (弱アルカリ性 低張性 高温泉) |
|---|---|
| 効能 | 神経痛、筋肉痛、関節痛など |
| 源泉 | 下田温泉 |
| かけ流し | 加水、加温、循環方式 |
| 風呂の種類 | 名前 | 入浴時間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 貸し切り | PINE(パイン) | 15:15〜21:50、7:00〜9:50 | 1回50分、4000円(お飲み物付) |
| 露天風呂 | 雲母 | 15:00〜24:00(男性)、5:00〜11:00(女性) | |
| 内湯 | WAVE | 15:00〜24:00(女性)、5:00〜11:00(男性) | |
| 内湯 | 仙楽 | 15:00〜24:00(男性)、5:00〜11:00(女性) | |
| その他 | ジャクジー | 15:00〜24:00(女性)、5:00〜11:00(男性) | |
| その他 | 鼓舞 | 15:00〜24:00(男性)、5:00〜11:00(女性) | |
| 露天風呂 | セーリングスパ マーメイド | 15:00〜24:00(女性)、5:00〜11:00(男性) | |
| 貸し切り | BAMBOO(バンブー) | 15:15〜21:50、7:00〜9:50 | 1回50分、3000円(お飲み物付) |
| 露天 | 内湯 | サウナ | 貸し切り | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 混浴 | 男 | 女 | 混浴 | 男 | 女 | 混浴 | 無料 | 有料 |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]()
| 宿名 | 下田大和館 |
| TEL | 0558-22-1000 |
| 所在地 | 静岡県下田市吉佐美2048 |
| アクセス | 【電車】伊豆急行伊豆急下田駅より送迎バスで約5分
【車】東名高速道路厚木ICより小田原厚木道路経由で約2時間10分 |
| 送迎 | あり (下田駅より ※出発時間14:30、15:00、15:30、16:00、16:30、17:00) |
| 駐車場 | あり |
| 使用カード | JCB/VISA/MasterCard/AmericanExpress/DinersClub/その他 |
| キャンセル料金 | キャンセルチャージは、通常料金から3日前から30%、前日50%、当日80%、ご連絡のないキャンセルは100%頂戴しております。 |
| お子様が一緒の場合の料金 | 小学生:大人料金の70%、1歳以上小学生未満:子供用食事と寝具の提供50%、子供用食事・寝具ともに提供なしの場合3150円、0歳児:無料 |
| 売店 | あり |
| 自動販売機 | あり |
| 室数 | 全60室 |
| この宿の注意事項 | ご宿泊前日までに宿よりご確認のお電話をさせていただく場合がございます。ご都合が悪いお客様は、御予約後宿へお電話をお願い申し上げます。(TEL0558-22-1000) |
| チケットまたはクーポンのご利用 |
利用不可 ※チケット(「OZのプレミアム体験ギフト」チケット)とは ※クーポン(「OZのプレミアム予約」お試しクーポン)とは |




| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
神奈川県
静岡県
群馬県
栃木県
山梨県
長野県
新潟県
福島県
滋賀県
沖縄県
![]()
プレゼント
プレゼント付トラベルメール