オズモールTOP > ホテル・温泉・旅行TOP > ホテル予約TOP > リーガロイヤルホテル東京|早稲田

部屋の見取り図


室内設備
| 部屋とベッドの広さ | 部屋の広さ:31m2 ベッドの広さ:W163cm×L204cm 1台 | ||
|---|---|---|---|
| アメニティセット | シャンプー、コンディショナー、シャワージェル、歯ブラシ、歯磨きチューブ、安全かみそり、石けん、シャワーキャップ、サニタリーバッグ、ヘアブラシ、ヘアコーム、洗顔料、化粧水、乳液、メンズ用品(アフターシェーブローション、ヘアリキッド、ヘアトニック) | ||
| 室内ウエア | ○ バスローブ、浴衣、スリッパ | シャワーブース | |
| バスタブ | ○ バス・トイレ別 | ドライヤー | ○ |
| 冷蔵庫・ミニバー | ○ | 音楽映像プレイヤー | △ CD・DVDプレイヤーレンタル(無料)数に限りあり |
| パソコン | △ パソコンレンタル(1時間525円)数に限りあり | インターネット回線 | ○ 回線速度最大100Mbps(1日1050円) |
| その他 | セーフティーボックス、加湿器 | ||


部屋の見取り図


室内設備
| 部屋とベッドの広さ | 部屋の広さ:34・38m2 ベッドの広さ:W183cm×L204cm 1台 | ||
|---|---|---|---|
| アメニティセット | シャンプー、コンディショナー、シャワージェル、歯ブラシ、歯磨きチューブ、安全かみそり、石けん、シャワーキャップ、サニタリーバッグ、ヘアブラシ、ヘアコーム、洗顔料、化粧水、乳液、メンズ用品(アフターシェーブローション、ヘアリキッド、ヘアトニック) | ||
| 室内ウエア | ○ バスローブ、浴衣、スリッパ | シャワーブース | − |
| バスタブ | ○ | ドライヤー | ○ |
| 冷蔵庫・ミニバー | ○ | 音楽映像プレイヤー | △ CD・DVDプレイヤーレンタル(無料)数に限りあり |
| パソコン | △ パソコンレンタル(1時間525円)数に限りあり | インターネット回線 | ○ 回線速度最大100Mbps(1日1050円) |
| その他 | セーフティーボックス、加湿器 | ||


部屋の見取り図


室内設備
| 部屋とベッドの広さ | 部屋の広さ:38m2 ベッドの広さ:W123cm×L204cm 2台(トリプル利用の場合はエキストラベッド1台を追加) | ||
|---|---|---|---|
| アメニティセット | シャンプー、コンディショナー、シャワージェル、歯ブラシ、歯磨きチューブ、安全かみそり、石けん、シャワーキャップ、サニタリーバッグ、ヘアブラシ、ヘアコーム、洗顔料、化粧水、乳液、メンズ用品(アフターシェーブローション、ヘアリキッド、ヘアトニック) | ||
| 室内ウエア | ○ バスローブ、浴衣、スリッパ | シャワーブース | − |
| バスタブ | ○ | ドライヤー | ○ |
| 冷蔵庫・ミニバー | ○ | 音楽映像プレイヤー | △ CD・DVDプレイヤーレンタル(無料)数に限りあり |
| パソコン | △ パソコンレンタル(1時間525円)数に限りあり | インターネット回線 | ○ 回線速度最大100Mbps(1日1050円) |
| その他 | セーフティーボックス、加湿器 | ||


部屋の見取り図


室内設備
| 部屋とベッドの広さ | 部屋の広さ:49m2 ベッドの広さ:W183cm×L204cm 1台 | ||
|---|---|---|---|
| アメニティセット | シャンプー、コンディショナー、シャワージェル、歯ブラシ、歯磨きチューブ、安全かみそり、石けん、シャワーキャップ、サニタリーバッグ、ヘアブラシ、ヘアコーム、洗顔料、化粧水、乳液、メンズ用品(アフターシェーブローション、ヘアリキッド、ヘアトニック) | ||
| 室内ウエア | ○ バスローブ、浴衣、スリッパ | シャワーブース | − |
| バスタブ | ○ | ドライヤー | ○ |
| 冷蔵庫・ミニバー | ○ | 音楽映像プレイヤー | △ CD・DVDプレイヤーレンタル(無料)数に限りあり |
| パソコン | △ パソコンレンタル(1時間525円)数に限りあり | インターネット回線 | ○ 回線速度最大100Mbps(1日1050円) |
| その他 | セーフティーボックス、加湿器 | ||


部屋の見取り図




室内設備
| 部屋とベッドの広さ | 部屋の広さ:49m2 ベッドの広さ:W111cm×L204cm 2台(トリプル以上の利用の場合はエキストラベッドを人数分追加) | ||
|---|---|---|---|
| アメニティセット | シャンプー、コンディショナー、シャワージェル、歯ブラシ、歯磨きチューブ、安全かみそり、石けん、シャワーキャップ、サニタリーバッグ、ヘアブラシ、ヘアコーム、洗顔料、化粧水、乳液、メンズ用品(アフターシェーブローション、ヘアリキッド、ヘアトニック) | ||
| 室内ウエア | ○ バスローブ、浴衣、スリッパ | シャワーブース | − |
| バスタブ | ○ | ドライヤー | ○ |
| 冷蔵庫・ミニバー | ○ | 音楽映像プレイヤー | △ CD・DVDプレイヤーレンタル(無料)数に限りあり |
| パソコン | △ パソコンレンタル(1時間525円)数に限りあり | インターネット回線 | ○ 回線速度最大100Mbps(1日1050円) |
| その他 | セーフティーボックス、加湿器 | ||


![]()
| 施設名 | リーガロイヤルホテル東京 |
|---|---|
| TEL | 03-5285-1121 |
| 所在地 | 東京都新宿区戸塚町1-104-19 |
| アクセス | 【電車】都電荒川線「早稲田」より徒歩3分、東京メトロ東西線「早稲田」3a出口より徒歩7分、東京メトロ有楽町線「江戸川橋」1b出口より徒歩10分、JR山手線ほか高田馬場」早稲田口よりシャトルバス10分
【車】首都高速5号線「早稲田」より2分、首都高速5号線「東池袋」より15分 |
| 客室数 | 127 |
| 駐車場 | ご宿泊滞在中1泊につき1000円/1台 |
| 使用カード | JCB/VISA/MasterCard/AmericanExpress/DinersClub/その他 |
| キャンセル料金 | キャンセルチャージは、通常料金から前日20%、当日80%、ご連絡のない場合は100%頂戴しております |
| お子様が一緒の 場合の料金 |
添い寝のお子様(未就学児)につきましては、宿泊の人数に含まれません |
| レンタルできる物 | CD・DVDプレイヤーレンタル数に限りあり |
| この施設の 他サービス |
【オズモールウエディング】このホテルの結婚式情報はこちら |
| チケットまたはクーポンのご利用 |
利用可 ※チケット(「OZのプレミアム体験ギフト」チケット)とは ※クーポン(「OZのプレミアム予約」お試しクーポン)とは |
| 地図&データページへ >> | |




| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]()
プレゼント
プレゼント付トラベルメール