オズモールTOP > ホテル・温泉・旅行TOP > ホテル予約TOP > シェラトン都ホテル東京|白金台

| 【2日目1名分無料!連泊プラン】☆ヘルスクラブ利用無料&レイトチェックアウト☆ |
|
|---|
2泊目1名分無料!の計算方法
画面の料金表示
特典
詳細データ
| ご利用可能人数 | 2名 |
|---|---|
| チェックイン | 16:00〜26:00 |
| チェックアウト | 13:00 |
| 種別 | 食事なし |
| 予約最終受付 | 当日 15:00に〆切 |
| キャンセル時間 | 前日 17:00に〆切 |
| ワガママ | OZ限定プラン、レイトチェックアウト(12時以降)、連泊プラン、プール利用付き |
| QRコード | ![]() |




![]() |
プレミアムフロア スーペリアダブル(禁煙) | 2名 | 7800円〜 | 63%off |
![]() |
||
![]() |
プレミアムフロア スーペリアダブル(喫煙) | 2名 | 7800円〜 | 63%off |
![]() |
||
![]() |
プレミアムフロア スーペリアツイン(禁煙) | 2名 | 7800円〜 | 63%off |
![]() |
||
![]() |
プレミアムフロア スーペリアツイン(喫煙) | 2名 | 7800円〜 | 63%off |
![]() |
※宿泊料金は消費税・サービス料込みの表記となります

![]()
| 施設名 | シェラトン都ホテル東京 |
|---|---|
| TEL | 03-3447-3111 |
| 所在地 | 東京都港区白金台1丁目1−50 |
| アクセス | 【電車】東京メトロ南北線ほか「白金台駅」より徒歩4分、東京メトロ南北線ほか「白金高輪駅」より徒歩5分
【車】首都高速2号目黒線「目黒ランプ」より約5分 |
| 客室数 | 495 |
| 駐車場 | ご宿泊滞在中1泊1台につき1500円 |
| 使用カード | JCB/VISA/MasterCard/AmericanExpress/DinersClub/その他 |
| キャンセル料金 | ※キャンセルチャージは、通常料金から前日20%、当日80%、ご連絡のない場合は100%頂戴しております |
| お子様が一緒の 場合の料金 |
|
| レンタルできる物 | |
| この施設の 他サービス |
【オズモールウエディング】このホテルの結婚式情報はこちら |
| チケットまたはクーポンのご利用 |
利用不可 ※チケット(「OZのプレミアム体験ギフト」チケット)とは ※クーポン(「OZのプレミアム予約」お試しクーポン)とは |
| 地図&データページへ >> | |




| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]()
プレゼント
プレゼント付トラベルメール