|
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| ○空き2室(卓)以上、▲空き1室(卓)、数字は空き人数です。 |
| エリア | ジャンル | レストラン名 | 利用可能座席タイプ | 空席状況 |
| 東京 | 洋食 | エキ バー&グリル | 2〜4名 ティータイム/ソファテーブル席(15:00〜) | ○ |
| 2〜4名 ブランチ/ソファテーブル席(土日11:30) | ▲ | |||
| 2〜4名 ブランチ/ソファテーブル席(土日12:30) | ▲ | |||
| 2〜4名 ティータイム/店内奥テーブル席(15:00〜) | ○ | |||
| 2〜4名 ブランチ/店内奥テーブル席(土日11:30) | ○ | |||
| 2〜4名 ブランチ/店内奥テーブル席(土日12:30) | ○ | |||
| 汐留 | 中国料理 | シェンロングランデ | 2〜4名 特別席 | ○ |
| 2〜4名 特別席(土日祝日 2部) | ▲ | |||
| 5〜10名 特別席 | ○ | |||
| 5〜10名 特別席(土日祝日 2部) | ▲ | |||
| 竹芝 | フレンチ | ヴァンテアンクルーズ | 2〜10名 特別席 | ○ |
| 日比谷 | 日本料理 | 春秋 ツギハギ 日比谷 | 2〜4名 特別席(禁煙) | ○ |
| 4〜6名 個室(禁煙) | ○ | |||
| 7〜10名 個室(禁煙) | ▲ | |||
| 品川 | フレンチ | クリスタル ヨット クラブ | クルーズプラン席 | ○ |
| 2〜4名 特別席 | ○ | |||
| 5〜12名 個室 | ▲ | |||
| 芝公園 | 日本料理 | 芝桜 | 【ステラガーデン】転卓プラン席 | ○ |
| 2〜6名 ランチ窓際小上がり席 | ○ | |||
| 汐留 | 焼肉 | 焼肉銘菜 星遊山 | 2名 カップルシート(ランチ) | ○ |
| 2〜4名 【1日1組限定】特別個室(ランチ) | ▲ | |||
| 2〜6名 特別席(ランチ) | ○ | |||
| 7〜14名 半個室(ランチ) | ▲ | |||
| 汐留 | 日本料理 | ジパング カレッタ汐留 byなだ万 | 2名 カウンター席(禁煙) | ○ |
| 2〜4名 テーブル席(禁煙) | ○ | |||
| 2〜8名 半個室(禁煙) | ○ | |||
| 汐留 | 日本料理 | 厨 車屋 | 2〜4名 特別席(禁煙席) | ○ |
| 4〜6名 個室 | ○ | |||
| 表参道 | フレンチ | ラマージュ | 4〜6名 小個室 | ▲ |
| 7〜20名 大個室 | ▲ | |||
| 赤坂 | 日本料理 | 赤坂 まき田 | 2名 ランチカウンター席 | 2 |
| 2〜6名 ランチ座敷席 | ▲ | |||
| 2〜8名 ランチ特別席 | ○ | |||
| 新宿 | 中国料理 | 中国料理 皇家龍鳳 | 2〜4名ランチ特別席 | ○ |
| 2〜4名ランチソファ席 | ▲ | |||
| 6〜12名 個室 | ▲ | |||
| 恵比寿 | 日本料理 | 春秋ユラリ 恵比寿 | 2〜4名 半個室・個室 | ▲ |
| 2〜10名特別席(禁煙) | ○ | |||
| 台場 | フレンチ | テラス オン・ザ・ベイ | 2〜4名 特別席 | ○ |
| 2〜4名 海辺のテラス席 | ○ | |||
| 青山 | イタリアン | リストランテ・サバティーニ 青山 | 2〜4名 特別席 | ○ |
| 4〜8名 個室 | ▲ | |||
| 表参道 | イタリアン | オフィチーナ・ディ・エンリコ | 2〜4名 テーブル席 | ○ |
| 幕張 | フレンチ | マンハッタンダイニング ベラ・ルーサ | 2〜4名 特別席 | ○ |
| 代官山 | フレンチ | レザンファン ギャテ | 2〜4名 特別席 | ○ |
| 4〜6名 円卓席 | ▲ | |||
| 六本木 | 鉄板焼き | 鉄板焼き あおやま | 4〜6名 個室 | ▲ |
| 6〜8名 個室 | ▲ | |||
| 汐留 | イタリアン | ベルヴェデーレ | 2名 特別席 | ▲ |
| 2〜6名 フロアテーブル席 | ○ | |||
| 汐留 | 中国料理 | チャイナブルー | 2〜3名 ランチカップルシート | ▲ |
| 6〜10名 個室(土日祝、喫煙可) | ▲ | |||
| 表参道 | 鉄板焼き | 青山鉄板焼 藤丸 | 2〜4名 ボックス席 | ▲ |
| 4〜8名 個室 | ▲ | |||
| みなとみらい | 創作フレンチ | ダンゼロ | 2〜4名 特別席 | ▲ |
| 2〜4名 VIPソファ席 | ○ | |||
| 銀座 | 鉄板焼き | 響 ブッフ | 2名 特別席(禁煙) | 2 |
| 2〜4名 ブース席(分煙) | ▲ | |||
| 4〜6名 個室(喫煙) | ▲ | |||
| みなとみらい | 中国料理 | かりゅう | 2名 特別席 | ▲ |
| 6〜10名 個室 | ▲ | |||
| 汐留 | 日本料理 | 花山椒 | 2名 特別席(花束プラン用) | ▲ |
| 2〜4名 特別席 | ○ | |||
| 表参道 | フレンチ | レストラン・ランス・ヤナギダテ | 2〜14名 特別席(ランチ) | 10 |
| 台場 | 日本料理 | 日本料理 さくら | 2〜4名 ランチ特別席 | ○ |
| 芝公園 | フレンチ | レストラン タテル ヨシノ 芝 | 2〜4名 特別席 | ○ |
| 品川 | フレンチ | ブフドール | 2〜6名 特別席 | 8 |
| 六本木 | 日本料理 | 六緑 | 2名 カウンター席(禁煙) | ○ |
| 2〜4名 テーブル席(禁煙) | ▲ | |||
| 六本木 | フレンチ | テール・ド・トリュフ東京 | 2〜4名 特別席(禁煙) | ○ |
| 東京 | 鉄板焼き | ゼックス 東京/鉄板焼 アン | 2〜4名 特別席 | ○ |
| 東京 | 日本料理 | なだ万 シャングリ・ラ ホテル 東京店 | 2〜6名 寿司カウンター | 6 |
| 2〜6名 鉄板焼きカウンター | 2 | |||
| 六本木 | その他 | ユニオン スクエア トウキョウ | 2〜4名 ランチ特別席(11:00〜12:00入店) | 4 |
| 2〜4名 ランチ特別席(12:30〜13:30入店) | 4 | |||
| 竹芝 | フレンチ | ラ・プロヴァンス | 5〜6名 テーブル席 | ▲ |
| 銀座 | 中国料理 | 赤坂璃宮 銀座店 | 2〜6名 特別席 | ▲ |
| 赤坂 | 日本料理 | 日本料理 なだ万 ホテルニューオータニ店 | 2〜6名 窓際特別席(禁煙) | ▲ |
| 日比谷 | 中国料理 | 中國料理 北京 | 2〜4名 テーブル席 | ▲ |
| 品川 | フレンチ | ザ・ダイニング | 2〜4名 ランチブース席(禁煙) | ▲ |
| 銀座 | 日本料理 | 虎夢 | 2〜4名 ランチ個室 | ▲ |
| 六本木 | フレンチ | キュイジーヌ フランセーズ ジェイジェイ | 2〜4名 テラス席(喫煙可) | ▲ |
| 六本木 | その他 | オーク ドア | 2〜4名 テラス席 | ▲ |
| 汐留 | 日本料理 | 風花 | 2〜4名 窓際特別席 | 4 |
| 東京 | 創作フレンチ | ブリーズ・オブ・トウキョウ | 【土日】2名 東京NO.1の眺望席 | ▲ |
| 銀座 | 鉄板焼き | かいか | 2名 特別席 | ▲ |
| 台場 | 鉄板焼き | 鉄板焼 銀杏 | 2〜9名 カウンター席 | 2 |
| 東京 | 日本料理 | 暗闇坂 宮下 丸ビル | 2名 カウンター席(禁煙) | ▲ |
| みなとみらい | 日本料理 | 日本料理 なだ万 横浜店 | 2名 鉄板カウンター 特別席 | ▲ |
| 六本木 | 鉄板焼き | けやき坂 | 2〜8名 特別席 | 2 |
| 日本橋 | 鉄板焼き | 鉄板焼 木場 | 2〜4名 特別席 | 2 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
東京
神奈川
千葉
![]()
プレゼント
プレゼント付グルメメール
予約関連サイト
厳選スイーツ