|
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| ○空き2室(卓)以上、▲空き1室(卓)、数字は空き人数です。 |
| エリア | ジャンル | レストラン名 | 利用可能座席タイプ | 空席状況 |
| 東京 | 洋食 | エキ バー&グリル | 2〜4名 特別席 | ○ |
| 2〜4名 ティータイム席(14:30〜) | ○ | |||
| 2〜4名 ティータイム席(15:00〜) | ○ | |||
| 表参道 | フレンチ | ラマージュ | 2〜20名 特別席 | ○ |
| 4〜6名 小個室 | ▲ | |||
| 7〜20名 大個室 | ▲ | |||
| 竹芝 | フレンチ | ヴァンテアンクルーズ | 2〜10名 特別席 | ○ |
| 恵比寿 | 日本料理 | 春秋ユラリ 恵比寿 | 2〜4名 半個室・個室 | ○ |
| 2〜10名特別席 | ▲ | |||
| 5〜10名 半個室・個室 | ○ | |||
| 芝公園 | フレンチ | レストラン タテル ヨシノ 芝 | 2〜4名 特別席 | ○ |
| 5〜16名 特別席 | ▲ | |||
| 台場 | その他 | 吉野 | 2〜4名 特別席(1部、11:30入店) | ○ |
| 2〜4名 特別席(2部、13:30入店) | ○ | |||
| 芝公園 | 日本料理 | 芝桜 | 2名 ランチ小上がり席 | ○ |
| 2〜6名 ランチ窓際小上がり席 | ○ | |||
| 銀座 | 中国料理 | 赤坂璃宮 銀座店 | 2〜6名 特別席 | ○ |
| 汐留 | イタリアン | ベルヴェデーレ | 2名 特別席 | ○ |
| 2〜6名 フロアテーブル席 | ○ | |||
| 日比谷 | 日本料理 | 春秋 ツギハギ 日比谷 | 2〜4名 特別席 | ○ |
| 4〜6名 個室 | ▲ | |||
| 7〜10名 個室 | ▲ | |||
| 表参道 | フレンチ | レストラン・ランス・ヤナギダテ | 2〜14名 特別席(ランチ) | 14 |
| 2階 6〜12名 離れ 個室 | ▲ | |||
| 六本木 | 日本料理 | 六緑 | 2名 特別席(禁煙) | ▲ |
| 2〜4名 テーブル席(喫煙) | ▲ | |||
| 4〜8名 庵治石席(禁煙) | ▲ | |||
| 4〜14名 個室(禁煙) | ▲ | |||
| 目白 | イタリアン | イル・テアトロ | 2〜4名 特別席 | ○ |
| 5〜6名 特別席 | ▲ | |||
| 青山 | フレンチ | ジョアン | 2〜12名 特別席 | ○ |
| 芝公園 | フレンチ | ブリーズ ヴェール | 2〜4名 特別席 | ○ |
| 汐留 | 中国料理 | チャイナブルー | 2〜3名 ランチカップルシート | ○ |
| 2〜8名 ランチ特別席 | 8 | |||
| 6〜10名 個室 | ▲ | |||
| 赤坂 | 日本料理 | 赤坂 まき田 | 2名 ランチカウンター席 | 2 |
| 2〜6名 ランチ座敷席 | ▲ | |||
| 2〜8名 ランチ特別席 | ○ | |||
| 代官山 | フレンチ | メゾン ポール・ボキューズ | 2〜8名 特別席 | ○ |
| 銀座 | 日本料理 | 虎夢 | 2〜4名 ランチ個室 | ○ |
| 6〜10名 ランチ個室 | ▲ | |||
| 赤坂 | 日本料理 | 日本料理 なだ万 ホテルニューオータニ店 | 2〜4名 天ぷらカウンター | 4 |
| 2〜6名 窓際特別席(禁煙) | ○ | |||
| 表参道 | 鉄板焼き | 青山鉄板焼 藤丸 | 2〜4名 ボックス席 | ○ |
| 4〜8名 個室 | ▲ | |||
| 台場 | 鉄板焼き | 鉄板焼 銀杏 | 2名 カウンター席(アニバーサリープラン用) | 2 |
| 2〜9名 カウンター席 | 9 | |||
| 6〜9名 個室 | ▲ | |||
| 汐留 | 日本料理 | 花山椒 | 2名 特別席(花束プラン用) | ▲ |
| 2〜4名 特別席 | ○ | |||
| 5〜8名 プライベートスペース | ▲ | |||
| 銀座 | イタリアン | サバティーニ・ディ・フィレンツェ 東京店 | 2〜6名 特別席 | ○ |
| 渋谷 | フレンチ | ザ・レギャン・トーキョー | 2〜6名 特別席(禁煙) | ○ |
| 銀座 | フレンチ | レペトワ | 2〜4名 特別席 | ○ |
| みなとみらい | フレンチ | フランス料理「アジュール」 | 2〜4名 特別席 | ○ |
| 2〜4名 ソファ席 | ▲ | |||
| 広尾 | フレンチ | キャーヴ・ド・ひらまつ | 2〜4名 特別席 | ○ |
| みなとみらい | ウィーン宮廷料理 | アルテリーベ | 2〜4名 ソファ席 | ○ |
| 銀座 | イタリアン | アトーレ | 2〜4名 特別席 | ○ |
| 2〜4名 ソファ席 | ▲ | |||
| 東京 | フレンチ | サンス・エ・サヴール | 2〜4名 特別席 | ○ |
| 2〜4名 ソファ席 | ○ | |||
| 白金 | 日本料理 | 槐樹 | 2〜4名 ランチ特別席(禁煙) | ○ |
| 2〜4名 ランチ庭園を望むテーブル席(禁煙) | ○ | |||
| 台場 | 日本料理 | 日本料理 さくら | 2〜4名 ランチ特別席 | ○ |
| 新宿 | 中国料理 | 中国料理 皇家龍鳳 | 2〜4名ランチ特別席 | ○ |
| 2〜4名ランチソファ席 | ▲ | |||
| みなとみらい | 創作フレンチ | ダンゼロ | 2〜4名 特別席 | ○ |
| 2〜4名 VIPソファ席 | ○ | |||
| 竹芝 | フレンチ | ツキ シュール ラメール | 2〜4名 特別席 | ○ |
| 汐留 | 日本料理 | ジパング カレッタ汐留 byなだ万 | 2名 カウンター席(禁煙) | ○ |
| 2〜4名 テーブル席(禁煙) | ▲ | |||
| 2〜8名 半個室(禁煙) | ▲ | |||
| 銀座 | 鉄板焼き | 響 ブッフ | 2名 特別席(禁煙) | 2 |
| 2〜4名 ブース席(分煙) | ○ | |||
| 4〜6名 個室(喫煙) | ▲ | |||
| 六本木 | フレンチ | テール・ド・トリュフ東京 | 2〜4名 特別席(禁煙) | ○ |
| 2〜4名 個室 | ▲ | |||
| みなとみらい | 中国料理 | かりゅう | 2名 特別席 | ○ |
| 2〜6名 特別席 | ○ | |||
| 代官山 | フレンチ | レザンファン ギャテ | 2〜4名 特別席 | ○ |
| 4〜6名 円卓席 | ▲ | |||
| 銀座 | 鉄板焼き | かいか | 2名 特別席 | ○ |
| 2〜4名 個室 | ▲ | |||
| 汐留 | フレンチ | レストラン タテル ヨシノ 汐留 | 2〜4名 特別席 | ▲ |
| 2〜4名 特別席(13:30入店) | ▲ | |||
| 2〜4名 特別席(11:30入店〜13:00まで) | ▲ | |||
| 六本木 | フレンチ | レストラン フウ | 2〜4名 ランチ特別席 | ○ |
| 東京 | 日本料理 | 暗闇坂 宮下 丸ビル | 2名 カウンター席(禁煙) | ○ |
| 2〜4名 特別席(禁煙) | ○ | |||
| 汐留 | その他 | オレゴン バー&グリル | 2〜4名 窓際の特別席(禁煙) | ○ |
| 東京 | イタリアン | イル ギオットーネ | 2〜4名 特別席 | ○ |
| 東京 | 鉄板焼き | ゼックス 東京/鉄板焼 アン | 2〜4名 特別席 | ○ |
| 汐留 | 焼肉 | 焼肉銘菜 星遊山 | 2名 カウンター席(ランチ) | ○ |
| 2〜4名 特別席(ランチ) | ▲ | |||
| 新宿 | 中国料理 | 中国料理 王朝 | 2〜5名 特別席(禁煙) | ○ |
| 汐留 | 日本料理 | 風花 | 2名 鉄板カウンター 特別席 | ▲ |
| 2〜4名 窓際特別席 | ○ | |||
| 東京 | 日本料理 | なだ万 シャングリ・ラ ホテル 東京店 | 2〜6名 寿司カウンター | 6 |
| 2〜6名 鉄板焼きカウンター | 4 | |||
| 日比谷 | 中国料理 | 中國料理 北京 | 2〜4名 テーブル席 | ○ |
| 汐留 | 日本料理 | 厨 車屋 | 2〜4名 特別席(禁煙席) | ○ |
| 品川 | フレンチ | ザ・ダイニング | 2〜4名 ランチブース席(禁煙) | ▲ |
| 2〜4名 ランチ水辺の席(喫煙) | ▲ | |||
| 表参道 | イタリアン | オフィチーナ・ディ・エンリコ | 2〜4名 テーブル席 | ○ |
| 幕張 | フレンチ | マンハッタンダイニング ベラ・ルーサ | 2〜4名 特別席 | ○ |
| 青山 | イタリアン | リストランテ・サバティーニ 青山 | 4〜8名 個室 | ▲ |
| 池袋 | イタリアン | キュイジーヌ「エスト」 | 2〜4名 特別席 | ○ |
| 品川 | フレンチ | ブフドール | 2〜6名 特別席 | 8 |
| 六本木 | イタリアン | ボタニカ | 2名 特別席 | ▲ |
| 2〜10名 ソファ席 | 6 | |||
| 六本木 | 鉄板焼き | けやき坂 | 2〜8名 特別席 | 8 |
| 竹芝 | フレンチ | ラ・プロヴァンス | 5〜6名 テーブル席 | ▲ |
| 東京 | 創作フレンチ | ブリーズ・オブ・トウキョウ | 2〜4名 特別席 | ▲ |
| 六本木 | イタリアン | レスタジ | 2名 窓際席 | ○ |
| 表参道 | 日本料理 | 青山 星のなる木 | 2〜4名 特別席 | ▲ |
| 汐留 | 中国料理 | シェンロングランデ | 2〜4名 特別席 | ▲ |
| 六本木 | 日本料理 | 日本料理 ひのきざか | 2〜4名 特別席 | ▲ |
| 六本木 | その他 | オーク ドア | 【平日】2〜4名 ダイニング席(禁煙) | ▲ |
| 六本木 | フレンチ | フレンチ キッチン ブラッセリー アンド バー | 【平日】2〜4名 窓際席(禁煙) | 2 |
| みなとみらい | 日本料理 | 日本料理 なだ万 横浜店 | 2名 鉄板カウンター 特別席 | ▲ |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
東京
神奈川
千葉
![]()
プレゼント
プレゼント付グルメメール
予約関連サイト
厳選スイーツ